The Premier League table for Wolves season 2025/26 is updated after each round, reflecting the club’s position, points tally and progress toward its objectives.
| Position | Team | Played MP | Won W | Drawn D | Lost L | For GF | Against GA | Diff GD | Points Pts |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 | |
| 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 | |
| 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 2 |
Key:
Position 1 - 4 : Promotion - Champions League (League phase: )Position 5 : Promotion - Europa League (League phase: )
Position 18 - 20 : Relegation - Championship